Monthly Temperature Data
26494 200208 1.001 -147.5100 64.9735 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 U -9999.0 -9999.0 -9999.0
26494 200209 1.001 -147.5100 64.9735 11.7 3.9 7.8 7.6 41.4 7.2 R -9999.0 -9999.0 7.0
26494 200210 1.001 -147.5100 64.9735 4.3 -1.9 1.2 1.2 -9999.0 2.3 R -9999.0 -9999.0 -1.6
26494 200211 1.001 -147.5100 64.9735 0.0 -6.0 -3.0 -2.8 -9999.0 0.3 R -9999.0 -9999.0 -5.5
26494 200212 1.001 -147.5100 64.9735 -8.0 -13.2 -10.6 -10.6 -9999.0 0.0 R -9999.0 -9999.0 -13.4
26494 200301 1.001 -147.5100 64.9735 -8.4 -15.6 -12.0 -12.1 -9999.0 0.1 R -9999.0 -9999.0 -16.5
26494 200302 1.001 -147.5100 64.9735 -3.2 -9.4 -6.3 -6.1 -9999.0 1.9 R -9999.0 -9999.0 -10.2
26494 200303 1.001 -147.5100 64.9735 -6.3 -15.2 -10.8 -10.7 -9999.0 7.9 R -9999.0 -9999.0 -14.1
26494 200304 1.001 -147.5100 64.9735 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 U -9999.0 -9999.0 -9999.0
26494 200305 1.001 -147.5100 64.9735 11.9 2.0 7.0 7.5 12.9 17.6 R -9999.0 -9999.0 9.4
26494 200306 1.002 -147.5100 64.9735 19.0 8.7 13.9 14.3 -9999.0 21.6 R -9999.0 -9999.0 17.0
26494 200307 1.002 -147.5100 64.9735 18.5 9.8 14.2 14.1 -9999.0 15.4 R -9999.0 -9999.0 15.9
26494 200308 1.002 -147.5100 64.9735 16.2 7.6 11.9 12.1 -9999.0 12.7 R -9999.0 -9999.0 13.1
26494 200309 1.200 -147.5100 64.9735 8.0 0.6 4.3 4.2 -9999.0 7.6 R -9999.0 -9999.0 4.5
26494 200310 1.200 -147.5100 64.9735 4.1 -2.1 1.0 0.7 8.2 2.8 R -9999.0 -9999.0 -0.2
26494 200311 1.200 -147.5100 64.9735 -9.0 -14.4 -11.7 -11.6 41.0 0.2 R -9999.0 -9999.0 -13.7
26494 200312 1.200 -147.5100 64.9735 -12.4 -19.9 -16.2 -16.2 17.5 0.0 R -9999.0 -9999.0 -20.1
26494 200401 1.200 -147.5100 64.9735 -16.7 -23.6 -20.2 -20.1 7.5 0.0 R -9999.0 -9999.0 -23.8
26494 200402 1.200 -147.5100 64.9735 -5.6 -13.7 -9.7 -9.5 9.5 1.8 R -9999.0 -9999.0 -13.4
26494 200403 1.200 -147.5100 64.9735 -7.4 -16.2 -11.8 -11.8 10.9 8.2 R -9999.0 -9999.0 -14.9
26494 200404 1.200 -147.5100 64.9735 7.1 -1.9 2.6 2.8 16.3 13.4 R -9999.0 -9999.0 1.6
26494 200405 1.200 -147.5100 64.9735 14.6 5.0 9.8 10.1 76.4 16.8 R -9999.0 -9999.0 11.2
26494 200406 1.200 -147.5100 64.9735 23.4 13.2 18.3 18.5 15.6 22.0 R -9999.0 -9999.0 19.6
26494 200407 1.200 -147.5100 64.9735 21.8 12.6 17.2 17.3 40.6 16.6 R -9999.0 -9999.0 19.3
26494 200408 1.201 -147.5100 64.9735 21.0 11.4 16.2 16.2 16.1 13.9 R -9999.0 -9999.0 16.5
26494 200409 1.201 -147.5100 64.9735 7.2 -0.9 3.1 2.9 41.1 7.2 R -9999.0 -9999.0 2.6
26494 200410 1.201 -147.5100 64.9735 1.7 -3.7 -1.0 -1.0 28.4 2.8 R -9999.0 -9999.0 -2.6
26494 200411 1.201 -147.5100 64.9735 -4.3 -12.3 -8.3 -8.3 13.6 0.3 R -9999.0 -9999.0 -12.6
26494 200412 1.201 -147.5100 64.9735 -10.5 -18.4 -14.4 -14.6 24.0 0.0 R -9999.0 -9999.0 -18.3
26494 200501 1.201 -147.5100 64.9735 -11.9 -18.4 -15.2 -15.1 44.4 0.1 R -9999.0 -9999.0 -19.6
26494 200502 1.201 -147.5100 64.9735 -7.2 -15.5 -11.3 -11.6 6.8 2.1 R -9999.0 -9999.0 -16.6
26494 200503 1.201 -147.5100 64.9735 -0.7 -8.9 -4.8 -4.6 7.7 6.8 R -9999.0 -9999.0 -8.6
26494 200504 1.201 -147.5100 64.9735 6.2 -3.7 1.2 1.4 9.8 15.4 R -9999.0 -9999.0 -0.4
26494 200505 1.201 -147.5100 64.9735 17.2 6.7 11.9 12.3 45.8 17.7 R -9999.0 -9999.0 13.0
26494 200506 1.201 -147.5100 64.9735 20.2 9.9 15.0 15.2 94.0 18.9 R -9999.0 -9999.0 15.4
26494 200507 1.201 -147.5100 64.9735 20.0 10.4 15.2 15.2 61.2 18.5 R -9999.0 -9999.0 15.4
26494 200508 1.201 -147.5100 64.9735 17.9 9.0 13.4 13.3 12.2 11.9 R -9999.0 -9999.0 13.4
26494 200509 1.201 -147.5100 64.9735 10.2 3.5 6.9 6.9 44.2 5.2 R -9999.0 -9999.0 7.1
26494 200510 1.201 -147.5100 64.9735 0.6 -5.2 -2.3 -2.3 8.5 2.5 R -9999.0 -9999.0 -3.9
26494 200511 1.201 -147.5100 64.9735 -15.3 -20.5 -17.9 -17.9 19.9 0.3 R -9999.0 -9999.0 -20.5
26494 200512 1.201 -147.5100 64.9735 -4.9 -11.9 -8.4 -8.4 5.9 0.0 R -9999.0 -9999.0 -12.8
26494 200601 1.201 -147.5100 64.9735 -19.7 -25.0 -22.3 -22.3 7.4 0.0 R -9999.0 -9999.0 -25.5
26494 200602 1.201 -147.5100 64.9735 -5.3 -13.1 -9.2 -8.8 26.8 1.5 R -9999.0 -9999.0 -13.0
26494 200603 1.201 -147.5100 64.9735 -8.4 -16.6 -12.5 -12.4 7.3 7.2 R -9999.0 -9999.0 -16.2
26494 200604 1.201 -147.5100 64.9735 2.5 -6.2 -1.8 -1.5 23.6 14.8 R -9999.0 -9999.0 -4.3
26494 200605 1.201 -147.5100 64.9735 14.2 4.1 9.2 9.7 23.8 18.3 R -9999.0 -9999.0 11.3
26494 200606 1.201 -147.5100 64.9735 18.2 8.0 13.1 13.4 19.1 18.4 R -9999.0 -9999.0 15.1
26494 200607 1.201 -147.5100 64.9735 19.0 10.5 14.8 14.7 71.6 15.5 R -9999.0 -9999.0 15.3
26494 200608 1.301 -147.5100 64.9735 15.5 7.0 11.3 11.4 84.0 11.6 R -9999.0 -9999.0 11.6
26494 200609 1.301 -147.5100 64.9735 13.8 5.5 9.6 9.7 26.8 7.9 R 17.6 3.3 8.8
26494 200610 1.301 -147.5100 64.9735 3.7 -2.6 0.6 0.8 15.2 2.3 R 3.9 -5.0 -0.8
26494 200611 1.301 -147.5100 64.9735 -14.1 -20.9 -17.5 -17.5 0.7 0.3 R -15.9 -24.5 -20.5
26494 200612 1.301 -147.5100 64.9735 -8.9 -16.1 -12.5 -12.7 5.8 0.0 R -11.5 -19.9 -15.8
26494 200701 1.301 -147.5100 64.9735 -10.9 -18.2 -14.5 -14.6 5.1 0.1 R -13.5 -22.3 -17.8
26494 200702 1.301 -147.5100 64.9735 -11.2 -18.2 -14.7 -14.9 0.2 2.7 R -13.7 -23.6 -19.4
26494 200703 1.301 -147.5100 64.9735 -13.9 -22.4 -18.2 -18.2 3.8 8.2 R -13.9 -27.9 -21.4
26494 200704 1.301 -147.5100 64.9735 9.0 -0.8 4.1 4.5 1.8 14.7 R 15.8 -5.5 3.1
26494 200705 1.301 -147.5100 64.9735 14.4 4.6 9.5 9.8 40.3 18.0 R 25.6 1.5 10.7
26494 200706 1.301 -147.5100 64.9735 20.7 9.9 15.3 15.4 67.2 19.7 R 25.3 7.6 15.1
26494 200707 1.301 -147.5100 64.9735 21.6 11.6 16.6 16.6 74.0 18.0 R 31.1 8.9 17.5
26494 200708 1.302 -147.5100 64.9735 19.6 9.8 14.7 14.6 55.1 14.7 R 26.4 7.0 14.6
26494 200709 1.302 -147.5100 64.9735 11.5 3.8 7.7 7.6 42.3 8.4 R 15.0 1.1 6.9
26494 200710 1.302 -147.5100 64.9735 -1.4 -7.6 -4.5 -4.6 18.9 3.0 R -0.7 -11.1 -6.4
26494 200711 1.302 -147.5100 64.9735 -2.1 -9.1 -5.6 -5.4 1.7 0.4 R -5.2 -12.7 -8.7
26494 200712 1.302 -147.5100 64.9735 -10.6 -17.7 -14.1 -14.3 7.0 0.0 R -12.9 -20.8 -16.7
26494 200801 1.302 -147.5100 64.9735 -15.5 -22.2 -18.8 -18.7 19.4 0.1 R -17.0 -26.8 -21.2
26494 200802 1.302 -147.5100 64.9735 -10.1 -19.0 -14.6 -14.4 2.1 2.0 R -13.1 -24.6 -18.6
26494 200803 1.302 -147.5100 64.9735 -3.5 -11.6 -7.6 -7.6 3.0 7.5 R -3.8 -15.5 -9.9
26494 200804 1.302 -147.5100 64.9735 2.6 -5.7 -1.5 -1.4 35.4 11.4 R 4.5 -9.7 -2.9
26494 200805 1.302 -147.5100 64.9735 13.5 3.3 8.4 8.7 29.2 17.8 R 28.0 -1.7 9.6
26494 200806 1.302 -147.5100 64.9735 18.3 8.3 13.3 13.4 39.8 19.6 R 26.2 6.0 14.2
26494 200807 1.302 -147.5100 64.9735 17.6 9.2 13.4 13.4 168.8 15.7 R 20.7 7.8 13.4
26494 200808 1.302 -147.5100 64.9735 15.3 6.1 10.7 10.6 47.4 13.5 R 21.3 3.5 10.5
26494 200809 1.302 -147.5100 64.9735 10.5 3.1 6.8 6.8 17.5 6.9 R 16.3 -0.7 6.1
26494 200810 1.302 -147.5100 64.9735 -5.4 -11.8 -8.6 -8.5 19.2 2.6 R -5.9 -17.0 -11.5
26494 200811 1.302 -147.5100 64.9735 -10.0 -16.4 -13.2 -13.1 3.6 0.4 R -11.7 -20.8 -16.1
26494 200812 1.302 -147.5100 64.9735 -13.3 -19.1 -16.2 -16.0 10.7 0.0 R -15.2 -24.5 -19.5
26494 200901 1.302 -147.5100 64.9735 -14.4 -20.7 -17.5 -17.4 10.1 0.1 R -17.4 -25.7 -21.2
26494 200902 1.302 -147.5100 64.9735 -10.2 -18.6 -14.4 -14.4 14.9 1.8 R -12.1 -24.6 -17.6
26494 200903 1.302 -147.5100 64.9735 -9.4 -17.3 -13.4 -13.3 22.4 7.7 R -10.1 -22.7 -16.1
26494 200904 1.302 -147.5100 64.9735 5.0 -4.6 0.2 0.6 5.1 15.4 R 7.7 -10.3 -2.0
26494 200905 1.302 -147.5100 64.9735 14.6 3.9 9.2 9.6 5.9 18.8 R 29.4 -1.6 10.7
26494 200906 1.302 -147.5100 64.9735 19.0 8.2 13.6 13.9 102.3 20.2 R 26.0 4.8 13.9
26494 200907 1.302 -147.5100 64.9735 23.6 12.1 17.8 18.4 3.4 20.0 R 36.4 7.2 19.1
26494 200908 1.302 -147.5100 64.9735 14.9 6.9 10.9 11.0 98.5 10.1 R 24.7 4.2 12.2
26494 200909 1.302 -147.5100 64.9735 11.8 3.8 7.8 7.7 28.6 8.0 R 17.5 1.0 7.2
26494 200910 1.302 -147.5100 64.9735 3.2 -3.0 0.1 -0.1 12.7 2.9 R 6.1 -6.9 -2.1
26494 200911 1.302 -147.5100 64.9735 -10.3 -16.9 -13.6 -13.5 11.5 0.3 R -11.5 -22.7 -17.0
26494 200912 1.302 -147.5100 64.9735 -7.6 -14.8 -11.2 -11.3 3.5 0.0 R -10.5 -18.9 -15.1
26494 201001 1.302 -147.5100 64.9735 -14.3 -20.6 -17.4 -17.3 0.6 0.1 R -14.7 -24.0 -20.0
26494 201002 1.302 -147.5100 64.9735 -6.3 -13.3 -9.8 -9.7 2.6 1.8 R -7.8 -18.1 -13.4
26494 201003 1.302 -147.5100 64.9735 -3.0 -13.2 -8.1 -8.1 4.3 8.0 R -3.8 -18.5 -11.3
26494 201004 1.302 -147.5100 64.9735 7.7 -1.5 3.1 3.4 25.4 12.9 R 22.6 -6.9 3.8
26494 201005 1.302 -147.5100 64.9735 16.7 5.6 11.1 11.5 19.3 18.4 R 32.7 0.7 12.6
26494 201006 1.302 -147.5100 64.9735 18.2 9.0 13.6 13.6 45.1 16.8 R 25.4 6.9 14.1
26494 201007 1.302 -147.5100 64.9735 19.8 10.4 15.1 14.9 62.6 16.2 R 29.9 8.6 15.9
26494 201008 2.404 -147.5100 64.9735 18.6 9.3 14.0 13.9 29.3 12.7 R 27.6 6.9 14.3
26494 201009 2.404 -147.5100 64.9735 12.5 3.4 7.9 7.7 16.8 9.8 R 26.1 -0.9 6.5
26494 201010 2.404 -147.5100 64.9735 2.0 -4.2 -1.1 -1.0 11.3 2.6 R 13.1 -9.6 -3.7
26494 201011 2.404 -147.5100 64.9735 -5.7 -11.8 -8.8 -8.5 53.5 0.2 R 6.8 -15.8 -10.9
26494 201012 2.404 -147.5100 64.9735 -17.7 -24.5 -21.1 -21.3 4.4 0.0 R -9.9 -29.4 -24.6
26494 201101 2.404 -147.5100 64.9735 -9.2 -17.0 -13.1 -13.1 3.8 0.1 R 8.3 -23.0 -17.4
26494 201102 2.404 -147.5100 64.9735 -12.3 -20.6 -16.4 -16.2 28.0 1.5 R 6.0 -26.1 -19.6
26494 201103 2.404 -147.5100 64.9735 -3.6 -13.0 -8.3 -8.4 6.6 9.0 R 9.2 -19.7 -13.0
26494 201104 2.404 -147.5100 64.9735 4.1 -5.4 -0.6 -0.4 7.2 14.6 R 17.7 -9.5 -1.2
26494 201105 2.404 -147.5100 64.9735 15.6 4.6 10.1 10.6 2.3 20.3 R 39.5 -1.9 12.3
26494 201106 2.404 -147.5100 64.9735 18.3 9.1 13.7 13.6 62.0 16.2 R 33.1 6.6 15.0
26494 201107 2.404 -147.5100 64.9735 19.1 9.6 14.4 14.3 45.1 16.5 R 30.4 7.0 15.6
26494 201108 2.404 -147.5100 64.9735 16.3 7.6 11.9 11.9 54.5 12.8 R 24.4 5.6 12.6
26494 201109 2.404 -147.5100 64.9735 12.3 4.2 8.3 8.3 23.9 7.8 R 17.4 1.1 7.4
26494 201110 2.404 -147.5100 64.9735 2.3 -4.3 -1.0 -0.9 12.3 3.3 R 3.7 -8.4 -3.0
26494 201111 2.404 -147.5100 64.9735 -14.5 -21.8 -18.1 -18.0 13.3 0.3 R -16.0 -26.3 -21.1
26494 201112 2.404 -147.5100 64.9735 -6.8 -15.0 -10.9 -11.0 20.0 0.0 R -8.8 -20.2 -13.7
26494 201201 2.404 -147.5100 64.9735 -23.1 -30.5 -26.8 -26.9 11.1 0.1 R -23.6 -34.2 -28.9
26494 201202 2.404 -147.5100 64.9735 -3.1 -11.7 -7.4 -7.3 12.7 1.8 R -6.8 -17.5 -11.7
26494 201203 2.404 -147.5100 64.9735 -8.3 -17.0 -12.7 -12.7 22.6 7.7 R -9.1 -22.6 -15.6
26494 201204 2.404 -147.5100 64.9735 8.6 -1.5 3.5 3.7 2.0 15.1 R 17.4 -7.1 2.6
26494 201205 2.404 -147.5100 64.9735 12.8 2.8 7.8 8.2 33.2 17.7 R 29.5 -2.4 9.5
26494 201206 2.404 -147.5100 64.9735 20.1 9.8 15.0 15.0 33.2 19.0 R 29.1 6.8 15.4
26494 201207 2.404 -147.5100 64.9735 18.6 10.0 14.3 14.3 65.1 16.1 R 26.2 7.8 15.1
26494 201208 2.414 -147.5100 64.9735 16.9 7.8 12.4 12.4 46.4 12.7 R 29.2 4.6 13.6
26494 201209 2.414 -147.5100 64.9735 11.1 3.3 7.2 7.5 24.6 6.7 C 14.7 -0.1 6.1
26494 201210 2.414 -147.5100 64.9735 -1.8 -7.6 -4.7 -4.6 28.7 2.9 C -1.1 -11.6 -6.6
26494 201211 2.414 -147.5100 64.9735 -12.6 -18.7 -15.6 -15.4 4.4 0.3 C -16.0 -24.1 -19.9
26494 201212 2.414 -147.5100 64.9735 -13.9 -22.2 -18.1 -18.0 27.0 0.0 C -18.1 -26.9 -22.5
26494 201301 2.414 -147.5100 64.9735 -9.7 -16.4 -13.1 -12.9 22.4 0.1 C -12.6 -21.2 -16.6
26494 201302 2.414 -147.5100 64.9735 -8.8 -16.5 -12.7 -12.6 14.2 2.0 C -11.6 -22.5 -16.8
26494 201303 2.414 -147.5100 64.9735 -5.3 -14.7 -10.0 -9.9 11.6 8.1 C -7.9 -21.0 -14.6
26494 201304 2.414 -147.5100 64.9735 -3.4 -11.6 -7.5 -7.1 20.1 14.6 C -4.9 -17.9 -10.6
26494 201305 2.414 -147.5100 64.9735 11.4 0.8 6.1 6.7 5.1 21.4 C 22.5 -5.0 7.6
26494 201306 2.414 -147.5100 64.9735 22.7 12.1 17.4 17.9 21.3 22.5 C 34.5 7.2 19.1
26494 201307 2.414 -147.5100 64.9735 20.4 10.8 15.6 15.8 53.2 18.1 C 26.5 8.2 16.1
26494 201308 2.424 -147.5100 64.9735 18.5 8.6 13.6 13.7 64.6 13.6 C 26.0 4.6 13.7
26494 201309 2.424 -147.5100 64.9735 9.2 1.6 5.4 5.4 44.0 5.7 C 15.2 -1.9 5.0
26494 201310 2.424 -147.5100 64.9735 6.3 -0.5 2.9 3.0 26.1 2.3 C 8.3 -4.7 0.5
26494 201311 2.424 -147.5100 64.9735 -8.8 -15.3 -12.0 -12.0 49.0 0.2 C -10.5 -22.5 -15.9
26494 201312 2.424 -147.5100 64.9735 -11.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 25.6 0.0 C -14.7 -24.1 -19.2
26494 201401 2.424 -147.5100 64.9735 -2.7 -11.1 -6.9 -6.9 15.3 0.0 C -7.3 -16.9 -11.6
26494 201402 2.424 -147.5100 64.9735 -10.6 -17.8 -14.2 -14.0 14.4 2.3 C -14.8 -25.4 -20.1
26494 201403 2.424 -147.5100 64.9735 -1.4 -10.8 -6.1 -6.2 7.8 8.5 C -5.9 -18.6 -11.9
26494 201404 2.424 -147.5100 64.9735 5.8 -3.7 1.1 1.2 8.9 14.5 C 10.3 -10.2 -1.3
26494 201405 2.424 -147.5100 64.9735 14.6 3.3 9.0 9.5 3.2 17.7 C 31.6 -3.1 11.3
26494 201406 2.424 -147.5100 64.9735 16.7 7.9 12.3 12.4 135.2 16.3 C 27.8 5.5 14.1
26494 201407 2.424 -147.5100 64.9735 17.8 9.7 13.7 13.9 173.4 14.7 C 25.9 7.6 15.1
26494 201408 2.424 -147.5100 64.9735 17.4 8.6 13.0 13.0 90.9 12.6 C 22.1 6.7 13.2
26494 201409 2.424 -147.5100 64.9735 11.4 2.7 7.1 7.1 78.5 8.8 C 14.4 -0.4 6.0
26494 201410 2.424 -147.5100 64.9735 -1.9 -6.8 -4.4 -4.2 14.5 2.5 C -2.0 -10.4 -5.8
26494 201411 2.424 -147.5100 64.9735 -3.8 -9.1 -6.5 -6.4 6.1 0.4 C -6.6 -13.6 -10.2
26494 201412 2.424 -147.5100 64.9735 -5.6 -12.2 -8.9 -8.8 24.2 0.0 C -7.5 -15.9 -11.5
26494 201501 2.424 -147.5100 64.9735 -11.2 -17.2 -14.2 -14.1 4.6 0.0 C -13.9 -21.8 -17.8
26494 201502 2.424 -147.5100 64.9735 -7.0 -13.8 -10.4 -10.5 14.9 1.8 C -9.6 -19.1 -14.3
26494 201503 2.424 -147.5100 64.9735 -1.5 -10.4 -6.0 -5.8 17.7 7.5 C -4.0 -16.5 -10.1
26494 201504 2.424 -147.5100 64.9735 6.9 -1.7 2.6 2.8 5.7 13.8 C 13.8 -5.9 2.4
26494 201505 2.424 -147.5100 64.9735 18.5 6.6 12.5 13.0 11.8 20.7 C 29.7 1.0 13.7
26494 201506 2.424 -147.5100 64.9735 19.3 8.9 14.1 14.5 30.2 20.1 C 30.7 5.4 16.4
26494 201507 2.424 -147.5100 64.9735 19.5 10.7 15.1 15.1 82.2 15.6 C 30.3 7.9 16.6
26494 201508 2.424 -147.5100 64.9735 14.2 7.1 10.7 10.5 117.0 10.2 C 19.8 5.5 11.3
26494 201509 2.424 -147.5100 64.9735 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 99.4 7.3 C 12.5 -1.7 4.2
26494 201510 2.424 -147.5100 64.9735 3.0 -2.5 0.3 0.2 20.9 3.3 C 3.9 -6.7 -2.2
26494 201511 2.424 -147.5100 64.9735 -5.5 -11.8 -8.7 -8.6 50.2 0.1 C -8.3 -18.7 -12.6
26494 201512 2.424 -147.5100 64.9735 -8.6 -15.4 -12.0 -12.2 2.7 0.0 C -12.3 -22.6 -16.9
26494 201601 2.424 -147.5100 64.9735 -4.4 -11.0 -7.7 -7.5 0.2 0.1 C -8.7 -17.3 -12.9
26494 201602 2.424 -147.5100 64.9735 -2.0 -9.1 -5.5 -5.5 1.2 2.4 C -6.9 -16.2 -11.7
26494 201603 2.424 -147.5100 64.9735 -0.7 -8.4 -4.6 -4.6 15.1 6.9 C -1.5 -13.4 -7.7
26494 201604 2.424 -147.5100 64.9735 9.8 0.2 5.0 5.0 21.5 14.1 C 21.0 -4.5 4.9
26494 201605 2.424 -147.5100 64.9735 15.1 5.0 10.1 10.4 18.0 17.5 C 25.3 0.6 10.9
26494 201606 2.424 -147.5100 64.9735 18.2 8.9 13.5 13.7 80.5 18.6 C 24.0 5.7 13.9
26494 201607 2.424 -147.5100 64.9735 19.0 11.5 15.3 15.1 151.6 14.4 C 24.3 9.5 15.7
26494 201608 2.424 -147.5100 64.9735 18.9 10.3 14.6 14.5 41.1 12.7 C 24.5 7.7 14.4
26494 201609 2.424 -147.5100 64.9735 11.4 3.3 7.4 7.2 -9999.0 7.4 C 16.9 -0.9 6.5
26494 201610 2.424 -147.5100 64.9735 3.1 -5.0 -0.9 -1.3 -9999.0 3.9 C 5.3 -11.5 -5.3
26494 201611 2.424 -147.5100 64.9735 -8.3 -13.8 -11.1 -11.2 6.6 0.2 C -10.6 -19.7 -15.2
26494 201612 2.424 -147.5100 64.9735 -10.7 -17.5 -14.1 -14.2 67.2 0.0 C -14.5 -24.2 -18.6
26494 201701 2.424 -147.5100 64.9735 -11.9 -19.5 -15.7 -15.7 25.3 0.0 C -15.0 -27.3 -20.7
26494 201702 2.424 -147.5100 64.9735 -7.4 -15.7 -11.6 -11.5 27.6 1.5 C -11.5 -23.0 -16.6
26494 201703 2.424 -147.5100 64.9735 -10.4 -19.3 -14.9 -14.8 4.0 8.6 C -12.9 -29.3 -21.2
26494 201704 2.424 -147.5100 64.9735 6.4 -2.2 2.1 2.2 3.6 15.2 C 13.4 -8.1 1.0
26494 201705 2.424 -147.5100 64.9735 14.3 3.6 9.0 9.4 29.4 16.8 C 31.6 -2.8 10.7
26494 201706 2.424 -147.5100 64.9735 20.4 10.1 15.3 15.5 62.0 20.3 C 29.3 5.3 15.6
26494 201707 2.424 -147.5100 64.9735 21.9 12.5 17.2 17.2 63.1 17.8 C 26.4 9.9 17.1
26494 201708 2.424 -147.5100 64.9735 17.2 9.1 13.2 13.0 75.0 11.7 C 23.8 6.9 13.4
26494 201709 2.424 -147.5100 64.9735 12.2 4.5 8.3 8.3 49.5 7.0 C 18.0 0.5 7.7
26494 201710 2.424 -147.5100 64.9735 2.4 -2.9 -0.2 -0.2 64.1 2.4 C 2.9 -6.7 -2.3
26494 201711 2.424 -147.5100 64.9735 -8.8 -14.2 -11.5 -11.5 47.6 0.2 C -10.6 -21.3 -14.8
26494 201712 2.424 -147.5100 64.9735 -2.4 -9.7 -6.0 -5.9 14.1 0.1 C -6.6 -16.4 -10.9
26494 201801 2.424 -147.5100 64.9735 -11.5 -18.5 -15.0 -15.0 -9999.0 0.2 C -14.3 -24.9 -19.1
26494 201802 2.424 -147.5100 64.9735 -7.7 -14.4 -11.0 -11.2 47.8 1.8 C -11.3 -20.7 -15.9
26494 201803 2.424 -147.5100 64.9735 -3.0 -10.1 -6.6 -6.3 18.1 7.0 C -5.0 -18.7 -10.9
26494 201804 2.424 -147.5100 64.9735 3.8 -4.7 -0.4 -0.2 7.7 15.1 C 2.0 -10.6 -4.3
26494 201805 2.424 -147.5100 64.9735 13.2 3.7 8.4 8.7 38.8 16.7 C 27.9 -1.4 9.8
26494 201806 2.424 -147.5100 64.9735 18.1 7.8 12.9 13.2 52.2 17.7 C 24.9 4.0 12.9
26494 201807 2.424 -147.5100 64.9735 21.2 11.3 16.2 16.5 49.5 18.3 C 30.3 7.7 17.2
26494 201808 2.424 -147.5100 64.9735 14.5 7.9 11.2 11.3 118.0 8.4 C 19.2 5.7 11.6
26494 201809 2.424 -147.5100 64.9735 11.3 4.6 7.9 7.8 70.6 6.0 C 14.8 1.5 7.0
26494 201810 2.424 -147.5100 64.9735 6.6 -0.9 2.9 2.8 16.6 2.8 C 7.5 -6.2 -0.4
26494 201811 2.424 -147.5100 64.9735 -4.5 -10.5 -7.5 -7.6 12.6 0.3 C -7.5 -16.4 -11.6
26494 201812 2.424 -147.5100 64.9735 -8.5 -15.4 -12.0 -11.9 9.8 0.0 C -11.0 -21.7 -15.7
26494 201901 2.424 -147.5100 64.9735 -11.1 -17.9 -14.5 -14.4 12.6 0.0 C -14.8 -23.8 -19.0
26494 201902 2.424 -147.5100 64.9735 -6.3 -13.3 -9.8 -9.8 26.1 1.8 C -9.3 -21.7 -15.0
26494 201903 2.424 -147.5100 64.9735 4.5 -3.2 0.7 0.7 21.9 6.1 C 0.9 -9.3 -4.1
26494 201904 2.424 -147.5100 64.9735 6.3 -2.9 1.7 2.0 21.4 13.3 C 16.6 -7.7 1.9
26494 201905 2.424 -147.5100 64.9735 15.8 5.3 10.5 10.7 31.5 16.5 C 25.5 0.4 11.8
26494 201906 2.424 -147.5100 64.9735 21.0 10.4 15.7 15.9 62.8 19.2 C 25.4 7.0 15.5
26494 201907 2.424 -147.5100 64.9735 21.5 12.5 17.0 17.1 38.4 15.0 C 28.5 9.6 17.9
26494 201908 2.424 -147.5100 64.9735 15.6 7.6 11.6 11.5 -9999.0 10.8 C 21.4 5.2 12.1
26494 201909 2.424 -147.5100 64.9735 12.7 4.6 8.7 8.7 29.7 7.7 C 16.7 0.7 7.5
26494 201910 2.424 -147.5100 64.9735 2.3 -2.7 -0.2 -0.2 50.5 2.1 C 2.7 -6.2 -1.8
26494 201911 2.424 -147.5100 64.9735 -5.2 -11.1 -8.2 -8.0 47.0 0.3 C -6.9 -15.6 -10.3
26494 201912 2.424 -147.5100 64.9735 -10.9 -18.2 -14.5 -15.0 7.9 0.0 C -14.2 -24.0 -19.0
26494 202001 2.424 -147.5100 64.9735 -19.4 -25.5 -22.5 -22.3 10.6 0.1 C -21.5 -32.0 -26.6
26494 202002 2.424 -147.5100 64.9735 -11.0 -20.9 -15.9 -16.0 17.9 1.9 C -13.7 -28.6 -21.2
26494 202003 2.424 -147.5100 64.9735 -7.4 -14.8 -11.1 -11.0 60.8 5.1 C -8.6 -21.7 -14.4
26494 202004 2.424 -147.5100 64.9735 3.3 -4.7 -0.7 -0.4 42.6 12.0 C 4.8 -10.0 -2.6
26494 202005 2.424 -147.5100 64.9735 16.1 5.5 10.8 11.2 7.2 19.4 C 28.0 -0.7 12.1
26494 202006 2.424 -147.5100 64.9735 18.3 8.7 13.5 13.5 108.3 16.8 C 24.0 5.2 13.3
26494 202007 2.424 -147.5100 64.9735 18.6 9.6 14.1 14.0 105.4 15.7 C 26.5 7.0 15.1
26494 202008 2.424 -147.5100 64.9735 18.3 9.5 13.9 13.7 90.1 12.9 C 24.8 6.7 14.0
26494 202009 2.424 -147.5100 64.9735 11.0 3.7 7.4 7.2 66.5 6.1 C 15.4 1.1 6.8
26494 202010 2.424 -147.5100 64.9735 0.7 -5.3 -2.3 -2.3 13.8 2.8 C 1.8 -10.1 -4.3
